Año | Periodo de vigencia | Salario Minimo Vigente en: | Área A | Área B | Área C | |
ZLFN | Resto del País | |||||
2024 | 01 Ene al ... | 374.89 | 248.93 | |||
2023 | 01 Ene al 31 Dic | 312.41 | 207.44 | |||
2022 | 01 Ene al 31 Dic | 260.34 | 172.87 | |||
2021 | 01 Ene al 31 Dic | 213.39 | 141.70 | |||
2020 | 01 Ene al 31 Dic | 185.56 | 123.22 | |||
2019 | 01 Ene al 31 Dic | 176.72 | 102.68 | 102.68 | ||
2018 | 01 Ene al 31 Dic | 88.36 | ||||
2017 | 01 Ene al 31 Dic | 80.04 | ||||
2016 | 01 Ene al 31 Dic | 73.04 | ||||
2015 | 01 Ene al 31 Dic | 70.10 | 66.45 | |||
2014 | 01 Ene al 31 Dic | 67.29 | 63.77 | |||
2013 | 01 Ene al 31 Dic | 64.76 | 61.38 | |||
2012 | 01 Ene al 31 Dic | 62.33 | 60.57 | 59.08 | ||
2011 | 01 Ene al 31 Dic | 59.82 | 58.13 | 56.70 | ||
2010 | 01 Ene al 31 Dic | 57.46 | 55.84 | 54.47 | ||
2009 | 01 Ene al 31 Dic | 54.80 | 53.26 | 51.95 | ||
2008 | 01 Ene al 31 Dic | 52.59 | 50.96 | 49.50 | ||
2007 | 01 Ene al 31 Dic | 50.57 | 49.00 | 47.60 | ||
2006 | 01 Ene al 31 Dic | 48.67 | 47.16 | 45.81 | ||
2005 | 01 Ene al 31 Dic | 46.8 | 45.35 | 44.05 | ||
2004 | 01 Ene al 31 Dic | 45.24 | 43.73 | 42.11 | ||
2003 | 01 Ene al 31 Dic | 43.65 | 41.85 | 40.3 | ||
2002 | 01 Ene al 31 Dic | 42.15 | 40.1 | 38.3 | ||
2001 | 01 Ene al 31 Dic | 40.35 | 37.95 | 35.85 | ||
2000 | 01 Ene al 31 Dic | 37.9 | 35.1 | 32.7 | ||
1999 | 01 Ene al 31 Dic | 34.45 | 31.9 | 29.7 | ||
1998 | 01 Ene al 31 Dic | 30.2 | 28 | 26.05 | ||
1997 | 01 Ene al 31 Dic | 26.45 | 24.5 | 22.5 | ||
1996 | 03 Dic al 31 Dic | 26.45 | 24.5 | 22.5 | ||
1996 | 01 Abr al 02 Dic | 22.6 | 20.95 | 19.05 | ||
1996 | 01 Mar al 02 Dic | 22.6 | 20.95 | 19.05 | ||
1996 | 01 Ene al 31 Mar | 20.15 | 18.7 | 17 | ||
1995 | 04 Dic al 31 Dic | 20.15 | 18.7 | 17 | ||
1995 | 01 Abr al 03 Dic | 18.3 | 17 | 15.44 | ||
1995 | 01 Mar al 03 Dic | 18.3 | 17 | 15.44 | ||
1995 | 01 Ene al 31 Mar | 16.34 | 15.18 | 13.79 | ||
1994 | 01 Ene al 31 Dic | 15.27 | 14.19 | 12.89 | ||
1993 | 01 Ene al 31 Dic | 14270 | 13260 | 12050 | ||
1992 | 01 Ene al 31 Dic | 13330 | 12320 | 11115 | ||
1991 | 11 Nov al 31 Dic | 13330 | 12320 | 11115 | ||
1991 | 01 Ene al 10 Nov | 11900 | 11000 | 9920 | ||
1990 | 16 Nov al 31 Dic | 11900 | 11000 | 9920 | ||
1990 | 01 Ene al 15 Nov | 10080 | 9325 | 8405 | ||
1989 | 04 Dic al 31 Dic | 10080 | 9325 | 8405 | ||
1989 | 01 Jul al 31 Dic | 9160 | 8475 | 7640 | ||
1989 | 01 Ene al 30 Jun | 8640 | 7995 | 7205 | ||
1988 | 01 Mar al 31 Dic | 8000 | 7405 | 6670 | ||
1988 | 01 Ene al 29 Feb | 7765 | 7190 | 6475 |
Centro de Estudios Fiscales, S.C.
Venecia 17, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 Conmutador: 55 1107-1107
Horario de servicio: de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas y de 15:30 a 18:00 horas
Informes e inscripciones: 55 1107-1111 | elfiscal@cefa.com.mx | Aviso de privacidad