Costo Porcentual Promedio de Captación

Mes 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Ene 16.98 28.31 15.29 14.66 5.52 5.37 3.67 5.85 5.73 4.83 5.20 5.82 3.44 3.29 3.23 3.24 2.57 2.20 2.19 3.60 4.69 5.55 5.78 3.33 3.82 7.36 8.65
Feb 17.03 26.9 15.18 14.63 6.01 6.26 3.64 6.08 5.57 4.82 5.39 5.58 3.41 3.31 3.26 3.29 2.61 2.24 2.24 3.72 4.86 5.69 5.71 3.25 3.95 7.63 8.74
Mar 18.36 22.84 13.67 14.08 5.82 6.38 4.19 6.39 5.50 4.92 5.41 5.37 3.40 3.34 3.26 3.18 2.54 2.21 2.40 3.93 5.73 5.30 3.18 4.14 7.88 8.79
Abr 17.66 19.16 12.48 13.32 4.86 5.89 4.12 6.61 5.22 4.86 5.45 4.95 3.40 3.38 3.28 3.03 2.55 2.23 2.47 4.07 5.04 5.76 5.30 3.11 4.41 9.39 8.64
May 16.85 17.82 12.51 11.79 5.02 4.37 4.3 6.78 5.09 4.92 5.48 4.38 3.40 3.35 3.25 2.99 2.60 2.24 2.53 4.18 5.06 5.78 4.92 3.08 4.60 8.23 8.63
Jun 17.24 18.62 13.53 9.47 5.37 3.91 4.41 6.71 5.08 5.01 5.53 3.95 3.43 3.38 3.24 2.97 2.50 2.23 2.57 4.31 5.10 5.81 4.55 3.05 4.89 8.30 8.64
Jul 17.75 18.08 12.98 8.24 5.56 3.59 4.59 6.72 4.95 5.03 5.69 3.63 3.43 3.39 3.22 2.94 2.35 2.15 2.67 4.33 5.21 6.46 4.14 3.11 5.18 8.32 8.57
Ago 19.05 18.17 13.05 7.45 5.05 3.33 4.77 6.84 4.97 5.05 5.85 3.47 3.45 3.33 3.22 2.98 2.30 2.13 2.75 4.48 5.36 6.58 3.94 3.19 5.50 8.35 8.54
Sep 27.54 17.94 13.29 7.52 5.17 3.34 5.03 6.71 4.89 5.08 5.99 3.46 3.47 3.33 3.26 2.83 2.28 2.16 3.94 5.46 6.46 3.69 3.27 5.81 8.45 8.49
Oct 29.28 17.25 13.51 7.89 5.48 3.59 5.26 6.62 4.92 5.14 6.09 3.47 3.44 3.35 4.22 2.85 2.26 2.16 2.98 4.56 5.41 6.25 3.48 3.36 6.20 9.69 8.25
Nov 27.76 16.26 14.44 6.58 5.37 3.48 5.63 6.38 4.94 5.26 6.17 3.45 3.35 3.32 3.30 2.74 2.25 2.13 3.11 4.66 5.43 6.11 3.37 3.49 6.58 8.52
Dic 28.56 15.42 14.39 5.81 5.13 3.91 5.84 5.89 4.82 5.13 6.02 3.42 3.28 3.26 3.25 2.64 3.03 2.11 3.28 4.62 5.55 5.95 3.33 3.63 6.96 8.67

Centro de Estudios Fiscales, S.C.

Venecia 17, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 Conmutador: 55 1107-1107
Horario de servicio: de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas y de 15:30 a 18:00 horas
Informes e inscripciones: 55 1107-1111 | elfiscal@cefa.com.mx | Aviso de privacidad